|
|
 |
ƒƒbƒh |
 |

 | ‚ª‚܈é@ƒJ[ƒG[‹£‹ZƒXƒyƒVƒƒƒ‹ | í‚ÉæŽè‚ðŽæ‚Á‚ÄŸ•‰‚Å‚«A‘€ì«‚É—D‚ê‚é‹£‹Z‚Ì–¼‚ɂӂ³‚킵‚¢ˆê–{‚Å‚·B | | |
|
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | ‚ª‚܈é@ƒ}ƒ‹ƒ`ƒtƒŒƒbƒNƒX@‚½‚à‚Ì•¿III | ‘S‘Ì“I‚É’£‚è‚ðŽ‚½‚¹A‘€ì«‚ðŒüコ‚¹‚Ü‚µ‚½B󋵂ɉž‚¶‚Ä1m‚ÌLk‚ª‰Â”\‚Å‚·B | | |
|
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | ‚ª‚ÜÎ ƒŒƒMƒXII | U—ª•û–@‚ɇ‚킹‚½ê—pÝŒvƒƒbƒhB | | |
|
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | ‚ª‚Üˆé ƒAƒeƒ“ƒ_[II | ‹x‚È”S‚蘂ő啨‚ðŠl‚éuƒAƒeƒ“ƒ_[llv‚Ì^‰¿ | | |
0†-5.3myŽd•‘¡–@116.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 94,600 | 85,137 | 851 | 22041 | | |
|
1†-5.3myŽd•‘¡–@116.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 102,300 | 92,063 | 920 | 22043 | | 1.25†-5.0myŽd•‘¡–@110.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 101,750 | 91,575 | 915 | 22044 | | 1.25†-5.3myŽd•‘¡–@116.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 103,400 | 93,051 | 930 | 22044 | | 1.5†-5.0myŽd•‘¡–@110.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 102,850 | 92,562 | 925 | 22045 | | 1.5†-5.3myŽd•‘¡–@117.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 106,150 | 95,526 | 955 | 22045 | | 1.75†-5.0myŽd•‘¡–@111.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 106,700 | 96,025 | 960 | 22046 | | 1.75†-5.3myŽd•‘¡–@117.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 108,900 | 98,001 | 980 | 22046 | | 2†-5.0myŽd•‘¡–@111.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 109,450 | 98,500 | 985 | 22047 | | 2†-5.3myŽd•‘¡–@117.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 112,200 | 100,975 | 1,009 | 22047 | | 2.25†-5.0myŽd•‘¡–@111.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 111,650 | 100,476 | 1,004 | 22048 | | 2.25†-5.3myŽd•‘¡–@117.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 113,850 | 102,462 | 1,024 | 22048 | | 2.5†-5.0myŽd•‘¡–@111.5cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 112,750 | 101,475 | 1,014 | 22049 | | 2.5†-5.3myŽd•‘¡–@118.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 114,400 | 102,951 | 1,029 | 22049 | | 2.75†-5.0myŽd•‘¡–@112.0cmz | ‚¨–â‚¢‡‚¹ | 115,500 | 103,950 | 1,039 | 22050 | |
|
|
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | ‚ª‚܈é(㕨) ƒpƒ[ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ ƒtƒJƒZ | ‚³‚ç‚È‚é‘åŒ^iƒ‚ƒ“ƒXƒ^[j‚ð•‚‚©‚¹‚邽‚ß‚ÉcB | | |
|
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | ‚ª‚܈é(㕨) ƒqƒ‰ƒ}ƒT“V„i‚Ä‚ñ‚²‚¤j | ˆé‚©‚ç’´‘åŒ^•¨‚à•‚‚©‚¹‚é“·‚Ì”S‚èB | | |
|
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö | |
£ ƒƒbƒh ƒgƒbƒv‚Ö |
|